Бензорезы
Подкатегории:
Тип двигателя: | Все 2-х тактный 2х тактный 4-тактный 4-х тактный двухтактный |
Объем топливного бака, л: | Все 1,1 |
Мощность двигателя, л.с.: | Все 5,2 5,7 |
Диаметр посадочного отверстия, мм: | Все 20 20/25.4 |
Макс. число оборотов, об/мин: | Все 4300 51003 |
Число оборотов: | Все 4300 об/мин 4400 |
Диаметр посадочного отверстия: | Все 20 20 мм 20/25.4 25.4 |
Диаметр диска: | Все 350 355 мм |
Максимальная глубина резания: | Все 97 122 мм 147 мм |
Макс. скорость вращения, м/мин: | Все 80 3820 4800 |
Макс. глубина реза, мм: | Все 97 110 122 130 147 |
Дополнительные свойства |
|
Мощность: | Все 3 кВт 3.2 3.3 4.2 4.5 |
Диаметр диска, мм: | Все 300 305 350 355 400 405 |