Насосы ПАРМА
Подкатегории:
- Насосы дренажные погружные
- Насосы Лесник
- Насосы поверхностные
- Насосы скважинные и колодезные
- Насосы циркуляционные
- Аксессуары к насосам
- Насосное оборудование
- Насосные станции
Производительность: | Все 55 л/мин 60 л/мин 100 л/мин 150 л/мин |
Пропускная способность: | Все 0.96 куб. м/час 1.08 куб. м/час 1.44 куб. м/час 6 куб. м/час 7.2 м3/час 8.1 куб. м/час 8.7 куб. м/час 10.02 куб. м/час 10.8 куб. м/час 11.1 куб. м/час |
Размер фильтруемых частиц: | Все 5 мм |
Производительность: л/мин: | Все 16 18 24 100 120 135 145 167 185 192 217 225 233 234 |
Трубное соединение, дюйм: | Все 1 1, 1 1/4 3/4 |
Длина кабеля (м): | Все 10 |
Максимальный размер частиц (мм): | Все 5 |
Максимальная глубина погружения (м): | Все 7 |
Дополнительные свойства |
|
Вес, кг: | Все 3.7 13 13.7 |
Мощность, Вт: | Все 250 300 400 550 800 1000 1200 |